集成式模块化净水设备,是一种自来水厂一体化净水设备,包含净水厂区构筑物、工艺管线及其相关附属设施。集成式模块化净水设备,共有两座混凝沉淀砂滤池,该池集反应、沉淀、过滤于一体。净水车间内的所有设备(包括工艺、电气、自控等设备)厂家成套配置,出水浊度需要达到0.5NTU以下。
一、工程设计范围
1、净水厂厂区构建筑物
2、净水厂区工艺管线、给排水管线及附属设施设计;
3、自来水厂一体化净水设备建成后建议保留原有供水措施作为应急供水。
集成式模块化净水设备
二、工艺流程
2.1 净水工艺流程
集成式模块化净水设备,净水工艺流程:原水——取水泵房——自来水厂一体化净水设备(絮凝沉淀过滤)——清水池——二泵房——市政供水管网;
泥水处理工艺流程:一体化净水设备排水→回收排水水池→一体化设备前端回用;
回收排水水池→定期清运。
集成式模块化净水设备
2.2工艺说明
1、净水车间内的自来水厂一体化净水设备(包括工艺、电气、自控等设备)厂家成套配置,出水浊度需要达到0.5NTU以下。
2、集成式模块化净水设备采用管式静态混合器,混凝器的水头损失为0.3m,絮凝采用网格絮凝,絮凝时间为22.0min,絮凝段水头损失为0.1m,沉淀采用斜管沉淀池,液面负荷为4.1m/m-h,沉淀池的水头损失为0.3m,滤池采用均质滤料滤池,滤速为6.3m/h。滤池的水头损失为2.5m。
3、集成式模块化净水设备,共有两座混凝沉淀砂滤池,该池集反应、沉淀、过滤于一体。
3、管道材料统计到建筑物墙外2米处。材料统计中未包括管道配件,数量由安装时确定。
集成式模块化净水设备
三、设备清单
序号 | 项目 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | 集成式模块化设备水厂箱体 | L×B×H=21.8×16.8×4.4m,碳钢材质、厚度:10mm,油漆:两底两面防腐油漆 | Q235 | 1 | 套 |
2 | 多级高效絮凝反应装置 | 1290*1190,含多级高效絮凝反应装置及配套支架 | SUS304 | 54 | 套 |
3 | 溢流管 | DN200-DN150,PN10 | Q235 | 2 | 套 |
4 | 池体冲洗管 | DN50,PN10 | Q235 | 2 | 套 |
5 | 集水槽 | 500×250,L=7800 | Q235 | 8 | 条 |
6 | 不锈钢斜管 | φ35,t=0.3 | S30408 | 131 | ㎡ |
7 | 集水总槽 | 950×500,L=8400 | Q235 | 2 | 条 |
8 | V型槽 | (490+60)×560,L=7600 | Q235 | 4 | 条 |
9 | 滤池排气管 | DN50,PN10 | Q235 | 2 | 套 |
10 | 楼梯走道 | 热轧花纹钢板,t=4,走道宽度1000mm,扶手采用抛光焊管,扶手高度1200mm。 | Q235 | 1 | 套 |
11 | 反冲洗气管 | DN300,PN10 | Q235 | 2 | 套 |
12 | 出水-水冲管 | DN450,PN10 | Q235 | 2 | 套 |
13 | 反冲洗排水管 | DN500,PN10 | Q235 | 2 | 套 |
14 | 排泥管(过渡区、沉淀区) | DN200,PN10,L=8900 | Q235 | 14 | 套 |
15 | 人孔 | D500 | Q235 | 6 | 个 |
16 | 斜管框架 | 单座面积约65.5m2 | Q235 | 2 | 个 |
17 | 排泥管(反应池) | DN200,PN10,L=8900 | Q235 | 8 | 套 |
18 | 进水管 | DN400,PN10 | Q235 | 2 | 套 |
19 | 放空管 | DN200,PN10 | Q235 | 2 | 套 |
20 | 超声波液位计支架 | Q235 | 2 | 套 | |
21 | 滤板 | 7600×3890,4块 | Q235 | 118.6 | ㎡ |
22 | 长柄滤头 | DN25,L=252mm,缝隙宽0.40mm | ABS | 5928 | 套 |
23 | 砾石承托层 | 2~4mm | 砾石 | 11.9 | m³ |
24 | 均匀级配粗砂滤料 | 0.9~1.2mm,K60< 1.6 | 石英砂 | 142.3 | m³ |
25 | 提栏式格栅 | 安装于1290*1190竖井内,进水管尺寸DN400 | SUS304 | 2 | 套 |
26 | 平衡井 | 3000×1500×1600 | Q235 | 1 | 套 |
27 | 合计 |
更多关于一体化净水设备的相关资料,可关注公司网站()!
